mei 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
03-05 - 05-05 | T4M | Stuttgart - DE | 10 - 124e | |
03-05 - 07-05 | Feimec | Sao Paulo - BR | B - 088 | |
05-05 - 06-05 | Deutscher Gießereitag | Münster - DE | - | |
10-05 - 13-05 | Intertool | Wels - AT | 20 - 1135 | |
10-05 - 13-05 | MachTech | Budapest - HU | A - 106A | |
11-05 - 14-05 | Metal Show Bukarest | Bukarest - RO | B2 - 64 | |
11-05 - 12-05 | Orthomanufacture | Saint-Etienne - FR | - | |
12-05 - 14-05 | TCT Asia | Shanghai - CN | 4.1 - M109 | |
17-05 - 20-05 | Global Industrie | Paris - FR | 5T39 | |
17-05 - 20-05 | Global Industrie | Paris - FR | 6J40 | |
17-05 - 19-05 | Rapid + TCT | Detroit - USA | Stand 1925 | |
17-05 - 18-05 | Fachtagung Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen | Nürtingen - DE | ||
17-05 - 19-05 | Rapid.Tech 3D | Erfurt - DE | 2 - 307 | |
26-05 - 27-05 | ORTHOmaterials | Changzhou - CN | - |
Datum | 03.05. - 05.05. |
Beurs | T4M |
Plaats - Land | Stuttgart - DE |
Hal - Stand | 10 - 124e |
Gegevens |
Datum | 03.05. - 07.05. |
Beurs | Feimec |
Plaats - Land | Sao Paulo - BR |
Hal - Stand | B - 088 |
Gegevens |
Datum | 05.05. - 06.05. |
Beurs | Deutscher Gießereitag |
Plaats - Land | Münster - DE |
Hal - Stand | - |
Gegevens |
Datum | 10.05. - 13.05. |
Beurs | Intertool |
Plaats - Land | Wels - AT |
Hal - Stand | 20 - 1135 |
Gegevens |
Datum | 10.05. - 13.05. |
Beurs | MachTech |
Plaats - Land | Budapest - HU |
Hal - Stand | A - 106A |
Gegevens |
Datum | 11.05. - 14.05. |
Beurs | Metal Show Bukarest |
Plaats - Land | Bukarest - RO |
Hal - Stand | B2 - 64 |
Gegevens |
Datum | 11.05. - 12.05. |
Beurs | Orthomanufacture |
Plaats - Land | Saint-Etienne - FR |
Hal - Stand | - |
Gegevens |
Datum | 12.05. - 14.05. |
Beurs | TCT Asia |
Plaats - Land | Shanghai - CN |
Hal - Stand | 4.1 - M109 |
Gegevens |
Datum | 17.05. - 20.05. |
Beurs | Global Industrie |
Plaats - Land | Paris - FR |
Hal - Stand | 5T39 |
Gegevens |
Datum | 17.05. - 20.05. |
Beurs | Global Industrie |
Plaats - Land | Paris - FR |
Hal - Stand | 6J40 |
Gegevens |
Datum | 17.05. - 19.05. |
Beurs | Rapid + TCT |
Plaats - Land | Detroit - USA |
Hal - Stand | Stand 1925 |
Gegevens |
Datum | 17.05. - 18.05. |
Beurs | Fachtagung Entgrattechnologien und Präzisionsoberflächen |
Plaats - Land | Nürtingen - DE |
Hal - Stand | |
Gegevens |
Datum | 17.05. - 19.05. |
Beurs | Rapid.Tech 3D |
Plaats - Land | Erfurt - DE |
Hal - Stand | 2 - 307 |
Gegevens |
Datum | 26.05. - 27.05. |
Beurs | ORTHOmaterials |
Plaats - Land | Changzhou - CN |
Hal - Stand | - |
Gegevens |
juni 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
08-06 - 10-06 | EuroGuss | Nürnberg - DE | 9 - 203 | |
08-06 - 09-06 | APS Meeting | Lyon - FR | ||
13-06 - 17-06 | Biemh | Bilbao - ES | 1 - E-34 | |
14-06 - 16-06 | OMTEC | Chicago - USA | Stand 243 | |
14-06 - 17-06 | EPHJ | Genf - CH | A 51 | |
21-06 - 24-06 | VTM Summit | Odense - DK |
Datum | 08.06. - 10.06. |
Beurs | EuroGuss |
Plaats - Land | Nürnberg - DE |
Hal - Stand | 9 - 203 |
Gegevens |
Datum | 08.06. - 09.06. |
Beurs | APS Meeting |
Plaats - Land | Lyon - FR |
Hal - Stand | |
Gegevens |
Datum | 13.06. - 17.06. |
Beurs | Biemh |
Plaats - Land | Bilbao - ES |
Hal - Stand | 1 - E-34 |
Gegevens |
Datum | 14.06. - 16.06. |
Beurs | OMTEC |
Plaats - Land | Chicago - USA |
Hal - Stand | Stand 243 |
Gegevens |
Datum | 14.06. - 17.06. |
Beurs | EPHJ |
Plaats - Land | Genf - CH |
Hal - Stand | A 51 |
Gegevens |
Datum | 21.06. - 24.06. |
Beurs | VTM Summit |
Plaats - Land | Odense - DK |
Hal - Stand | |
Gegevens |
juli 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
05-07 - 06-07 | AM Forum | Berlin - DE | 1 - K03 | |
12-07 | Coachulting Forum | Wernau - DE | H.E6 | H.E7 |
Datum | 05.07. - 06.07. |
Beurs | AM Forum |
Plaats - Land | Berlin - DE |
Hal - Stand | 1 - K03 |
Gegevens |
Datum | 12.07. |
Beurs | Coachulting Forum |
Plaats - Land | Wernau - DE |
Hal - Stand | H.E6 | H.E7 |
Gegevens |
augustus 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
30-08 - 02-09 | Technishow | Utrecht - NL |
Datum | 30.08. - 02.09. |
Beurs | Technishow |
Plaats - Land | Utrecht - NL |
Hal - Stand | |
Gegevens |
september 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
13-09 - 17-09 | AMB | Stuttgart - DE | 5 - 5B80 | |
29-09 - 30-09 | Deutscher Stahlbautag | Berlin - DE | Stand 01 |
Datum | 13.09. - 17.09. |
Beurs | AMB |
Plaats - Land | Stuttgart - DE |
Hal - Stand | 5 - 5B80 |
Gegevens |
Datum | 29.09. - 30.09. |
Beurs | Deutscher Stahlbautag |
Plaats - Land | Berlin - DE |
Hal - Stand | Stand 01 |
Gegevens |
oktober 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
03-10 - 07-10 | Fond-Ex | Brünn - CZ | ||
04-10 - 07-10 | MSV | Brünn - CZ | ||
19-10 - 20-10 | AM Medical Days | Berlin - DE | ||
25-10 - 28-10 | EuroBlech | Hannover - DE | 26 - G17 |
Datum | 03.10. - 07.10. |
Beurs | Fond-Ex |
Plaats - Land | Brünn - CZ |
Hal - Stand | |
Gegevens |
Datum | 04.10. - 07.10. |
Beurs | MSV |
Plaats - Land | Brünn - CZ |
Hal - Stand | |
Gegevens |
Datum | 19.10. - 20.10. |
Beurs | AM Medical Days |
Plaats - Land | Berlin - DE |
Hal - Stand | |
Gegevens |
Datum | 25.10. - 28.10. |
Beurs | EuroBlech |
Plaats - Land | Hannover - DE |
Hal - Stand | 26 - G17 |
Gegevens |
november 2022
Datum | Beurs | Plaats - Land | Hal - Stand | Gegevens |
---|---|---|---|---|
15-11 - 18-11 | Formnext | Frankfurt - DE | ||
29-11 - 01-12 | Konepaja | Tampere - FIN |